天天微资讯!155家公司获机构调研(附名单)
(资料图片)
近5日机构合计调研155家公司,智飞生物、怡合达、周大生等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(1月10日至1月16日)两市约155家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对140家公司进行调研,即90.32%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研118家,位列其后;阳光私募机构调研70家,排名第三。
机构调研榜单中,共有42家公司获20家以上机构扎堆调研。智飞生物最受关注,参与调研的机构达到229家;怡合达被216家机构调研,榜单中排名第二;周大生、东威科技等分别被215家、188家机构调研。
机构调研次数来看,上海艾录机构调研最为密集,共获机构3次调研。中新赛克、国能日新等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,尚太科技近5日净流入资金0.81亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有喜悦智行、顺络电子等,净流入资金分别为0.49亿元、0.47亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有广信材料、上海艾录、尚太科技等,涨幅为19.81%、17.71%、15.93%;下跌的有15只,跌幅居前的有安恒信息、精研科技、新雷能等,跌幅为18.91%、16.14%、9.72%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有东威科技、思源电气,增幅为34.30%、1.70%。公布去年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东睦股份,预计净利润中值为1.55亿元,同比增幅为500.50%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 1 | 229 | 106.52 | 8.36 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 1 | 216 | 61.89 | -9.46 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 2 | 215 | 15.58 | -1.64 | 纺织服饰 |
688700 | 东威科技 | 1 | 188 | 127.17 | -7.83 | 机械设备 |
300630 | 普利制药 | 1 | 110 | 27.99 | 13.37 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | 93 | 36.97 | 12.61 | 电子 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 92 | 27.67 | 8.59 | 电子 |
688255 | 凯尔达 | 1 | 89 | 32.74 | 4.53 | 机械设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 85 | 31.23 | 1.73 | 轻工制造 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 84 | 13.20 | -0.75 | 纺织服饰 |
600900 | 长江电力 | 1 | 79 | 20.97 | 0.91 | 公用事业 |
300260 | 新莱应材 | 2 | 72 | 62.76 | -0.06 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 2 | 68 | 104.90 | -6.17 | 计算机 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 66 | 7.81 | -1.64 | 银行 |
300709 | 精研科技 | 1 | 66 | 23.79 | -16.14 | 电子 |
300593 | 新雷能 | 1 | 65 | 36.21 | -9.72 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 64 | 27.59 | 0.18 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 2 | 63 | 17.54 | 19.81 | 电子 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 62 | 25.00 | -1.61 | 医药生物 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 53 | 93.72 | 15.93 | 电力设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 52 | 74.35 | -0.47 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 50 | 71.47 | 7.14 | 医药生物 |
301062 | 上海艾录 | 3 | 48 | 10.50 | 17.71 | 轻工制造 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 46 | 168.50 | -18.91 | 计算机 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 43 | 19.44 | 11.15 | 家用电器 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 41 | 19.18 | 11.45 | 电子 |
301198 | 喜悦智行 | 2 | 40 | 26.42 | 4.18 | 轻工制造 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 38 | 44.94 | 7.69 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 1 | 37 | 43.45 | 6.18 | 电力设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 34 | 4.90 | 0.82 | 建筑装饰 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 34 | 77.57 | 4.54 | 食品饮料 |
002508 | 老板电器 | 1 | 30 | 32.30 | 5.83 | 家用电器 |
301227 | 森鹰窗业 | 1 | 29 | 33.05 | -6.11 | 轻工制造 |
688183 | 生益电子 | 1 | 28 | 10.10 | 2.96 | 电子 |
601828 | 美凯龙 | 1 | 27 | 5.15 | 10.04 | 商贸零售 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 27 | 9.25 | -3.14 | 国防军工 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 27 | 4.25 | 0.71 | 银行 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 25 | 7.55 | 0.13 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 1 | 24 | 214.86 | -4.93 | 电力设备 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 20 | 9.43 | 3.74 | 机械设备 |
002915 | 中欣氟材 | 1 | 20 | 20.97 | 4.33 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 20 | 122.36 | 0.30 | 计算机 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 19 | 78.90 | 4.21 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 18 | 52.27 | 2.73 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 18 | 18.22 | 2.13 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 17 | 29.95 | -1.77 | 计算机 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 16 | 19.38 | 6.13 | 轻工制造 |
002653 | 海思科 | 1 | 16 | 23.76 | 1.37 | 医药生物 |
301302 | 华如科技 | 1 | 16 | 70.25 | -1.47 | 国防军工 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 16 | 77.99 | 8.44 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 15 | 50.00 | 2.69 | 农林牧渔 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 15 | 25.42 | 1.44 | 机械设备 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 14 | 14.64 | 0.27 | 纺织服饰 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 13 | 14.15 | -0.84 | 机械设备 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 12 | 55.15 | 10.79 | 电子 |
300525 | 博思软件 | 2 | 12 | 20.74 | -1.75 | 计算机 |
603998 | 方盛制药 | 2 | 12 | 8.67 | 3.83 | 医药生物 |
688030 | 山石网科 | 1 | 12 | 21.42 | 4.64 | 计算机 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 10 | 57.34 | 4.69 | 电子 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 10 | 7.61 | 2.84 | 医药生物 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 10 | 8.96 | 9.54 | 电子 |
301159 | 三维天地 | 1 | 10 | 28.69 | 0.88 | 计算机 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 10 | 12.28 | 6.32 | 医药生物 |
832662 | 方盛股份 | 1 | 10 | 7.84 | 13.13 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 2 | 10 | 8.49 | -0.70 | 电力设备 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 10 | 6.38 | -1.69 | 公用事业 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 9 | 226.89 | 3.04 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 9 | 23.60 | 6.98 | 基础化工 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 9 | 68.97 | 9.53 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 1 | 8 | 150.29 | 4.95 | 食品饮料 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 8 | 11.95 | 3.91 | 汽车 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 8 | 7.84 | 1.42 | 汽车 |
002669 | 康达新材 | 1 | 8 | 15.80 | 6.97 | 基础化工 |
002550 | 千红制药 | 1 | 8 | 6.31 | -2.32 | 医药生物 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 8 | 25.78 | 3.74 | 计算机 |
603569 | 长久物流 | 1 | 7 | 9.00 | 1.35 | 交通运输 |
300217 | 东方电热 | 1 | 7 | 5.94 | -1.16 | 家用电器 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 7 | 17.25 | 29.89 | 建筑材料 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7 | 7.92 | 10.00 | 农林牧渔 |
300128 | 锦富技术 | 1 | 7 | 3.61 | -3.48 | 电子 |
003035 | 南网能源 | 1 | 7 | 6.46 | 0.62 | 公用事业 |
300648 | 星云股份 | 1 | 7 | 38.30 | -1.52 | 电力设备 |
688197 | 首药控股 | 1 | 7 | 35.84 | 22.53 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 1 | 6 | 16.17 | 4.93 | 汽车 |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 6 | 59.21 | 7.93 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 1 | 6 | 6.36 | -2.30 | 机械设备 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | 6 | 101.39 | -6.13 | 汽车 |
605060 | 联德股份 | 1 | 6 | 27.48 | -0.79 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 1 | 5 | 25.51 | 0.63 | 基础化工 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 5 | 12.40 | -0.08 | 电子 |
003816 | 中国广核 | 1 | 5 | 2.68 | - | 公用事业 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 5 | 23.38 | 1.74 | 建筑材料 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 5 | 15.72 | 1.42 | 社会服务 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 5 | 44.86 | 0.07 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 1 | 5 | 124.69 | 27.09 | 医药生物 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 4 | 5.73 | 8.11 | 交通运输 |
300470 | 中密控股 | 1 | 4 | 40.86 | 2.15 | 机械设备 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 4 | 14.18 | -1.25 | 有色金属 |
002912 | 中新赛克 | 2 | 4 | 34.22 | -2.89 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 4 | 69.88 | -12.50 | 计算机 |
003041 | 真爱美家 | 1 | 4 | 17.86 | 1.65 | 纺织服饰 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 4 | 19.72 | 1.91 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1 | 4 | 1.81 | -1.63 | 交通运输 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 4 | 22.98 | 22.76 | 通信 |
002402 | 和而泰 | 1 | 4 | 15.57 | 2.50 | 电子 |
002777 | 久远银海 | 1 | 3 | 15.85 | -0.44 | 计算机 |
301311 | 昆船智能 | 1 | 3 | 19.63 | 6.57 | 机械设备 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 3 | 12.56 | 0.88 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 3 | 10.84 | -4.32 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 1 | 3 | 112.60 | -3.05 | 计算机 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 3 | 65.41 | -2.79 | 汽车 |
838402 | 硅烷科技 | 1 | 3 | 13.49 | -2.03 | 电子 |
300445 | 康斯特 | 1 | 3 | 13.00 | 0.23 | 机械设备 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 3 | 6.06 | 8.80 | 电力设备 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 3 | 31.80 | -5.07 | 汽车 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 3 | 70.23 | -0.99 | 汽车 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 3 | 20.09 | -0.50 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 2 | 7.32 | 1.24 | 石油石化 |
002184 | 海得控制 | 2 | 2 | 16.65 | 8.40 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 13.86 | 2.51 | 计算机 |
002907 | 华森制药 | 1 | 2 | 20.07 | -4.61 | 医药生物 |
301356 | 天振股份 | 1 | 2 | 47.32 | 0.83 | 轻工制造 |
603567 | 珍宝岛 | 1 | 2 | 12.85 | 0.63 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 2 | 5.35 | 0.56 | 汽车 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 6.10 | -2.40 | 商贸零售 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 2 | 4.96 | -0.60 | 通信 |
601236 | 红塔证券 | 1 | 2 | 7.85 | 4.11 | 非银金融 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 2 | 6.01 | -0.17 | 钢铁 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 6.30 | 0.48 | 国防军工 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 2 | 24.38 | 3.79 | 机械设备 |
000950 | 重药控股 | 1 | 2 | 5.28 | 2.33 | 医药生物 |
300900 | 广联航空 | 1 | 2 | 28.45 | 1.25 | 国防军工 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 2 | 36.30 | 0.83 | 轻工制造 |
300276 | 三丰智能 | 1 | 2 | 3.44 | -0.29 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 1 | 4.08 | 1.24 | 银行 |
000923 | 河钢资源 | 1 | 1 | 14.15 | 7.44 | 钢铁 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 1 | 7.94 | 1.28 | 汽车 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 1 | 16.66 | -0.60 | 农林牧渔 |
002182 | 云海金属 | 1 | 1 | 20.81 | -1.14 | 有色金属 |
601568 | 北元集团 | 1 | 1 | 5.76 | 0.88 | 基础化工 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 1 | 5.20 | 0.58 | 医药生物 |
001267 | 汇绿生态 | 1 | 1 | 7.66 | -3.28 | 建筑装饰 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 1 | 6.03 | 0.17 | 建筑装饰 |
002349 | 精华制药 | 1 | 1 | 12.00 | -2.12 | 医药生物 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.24 | 0.71 | 有色金属 |
301369 | 联动科技 | 1 | 1 | 97.84 | 2.57 | 电子 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 18.25 | 1.22 | 机械设备 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 1 | 6.99 | 2.34 | 纺织服饰 |
600774 | 汉商集团 | 1 | 1 | 12.70 | 12.29 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 10.97 | 0.92 | 汽车 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 40.82 | 2.56 | 医药生物 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 1 | 11.14 | -0.54 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 3.65 | -3.18 | 房地产 |
002452 | 长高电新 | 1 | 1 | 6.45 | -1.38 | 电力设备 |
- 黄山提升政府采购透明度 助力实体经济持续健康稳定发展
- 1-2月黄山新签“双招双引”项目103个 总投资额139.7亿元
- 池州海关共签发RCEP原产地证书22份 签证金额92.7万美元
- 宿州泗县深入推进文旅融合发展 擦亮城市品牌
- 河北工业生产平稳开局 固定资产投资较快增长
- 昆明西山区深入实施人才强区战略 建立健全招商招才引资并轨新模式
- 2月唐山新建商品住宅销售价格与上月持平 同比下降0.8%
- 去年河北电子信息产业实现主营业务收入2367.7亿元 同比增长22.4%
- 绥化望奎以工业化思维为引领 推动肉类加工制造产业腾飞
- 绥化市监局推出多项举措 大力促进有机产品产业发展
- 半路出家无心插柳 杭州西湖区“菌菇宝宝”变废为宝
- 温州鹿城区藤桥主打藤桥熏鸡 近两年销售额年均增长20%以上
- 1-2月安徽限额以上消费品零售额1030.4亿元 同比增长10.4%
- 2021年合肥市茶园面积13.6万亩 产值176350万元
- 淡季不忘引流 京郊民宿市场将很快迎来回暖
- 郴州安仁文旅项目集中开工 总投资1000万元
- 江苏服务业继续保持发展强劲势头 为高质量发展提供有力支撑
- 黄山休宁经开区摸排基础设施项目17个 计划总投资29709万元
- 前两个月宣城出口31亿元 增长34.4%
- 滁州凤阳2021年共接待游客225万人次 旅游综合收入20.25亿元
- 1-2月宿州市民间投资同比增长19.2% 居全省第3位
- 宿州严格审核把关 抢抓发行地方政府专项债券政策机遇
- 1-2月亳州市进出口总值5.5亿元 同比下降17.4%
- 合肥:弘扬茶文化 初步形成一条生态发展之路
- 合肥:建成“数字中国”领先城市 推进城市数字化转型
- 甘肃再续“艾黎情”:探职业教育德技并修
- 【城市守望者】致敬抗“疫”一线的“拆弹专家”
- 浙江绍兴越城区核酸检测结果公布 除1例阳性外其余均为阴性
- 内地首例奥密克戎变异株感染者身体状况如何?来自哪里?专家解读→
- 对变异病毒已有准备!关于中国新冠药物,钟南山发声→
- 江苏睢宁小网格大担当 织就乡村振兴“幸福网”
- 改造老旧小区 共享幸福生活
- 天津静海:群众在哪里,文明实践就延伸到哪里
- 齐齐哈尔:初步判断疫情感染来源为接触新冠病毒污染环境和物品
- 重庆大竹林派出所副所长因对群众态度简单粗暴被停职
- 黑龙江讷河病例感染源初步判断为新冠病毒污染的环境和物品
- 致敬2021
- 浙江瑞安民警捐献造血干细胞:14年前的心愿终将如愿
- “考研房”涨价离谱 律师:借机宰客有违市场伦理
- 广州白云机场:14天内有东莞旅居史的旅客须凭48小时核酸阴性证明乘机
- 浙江绍兴本轮疫情已报告确诊病例145例 无症状感染者1例
- 福建龙岩一男子和前妻斗气 扛着126斤硬币到法院“还钱”
- 重庆这座立交酷似“悟空” 走红 设计师揭秘(图)
- 青海警方破获特大电诈案 涉案流水高达1.7亿
- 云南新增境外输入确诊病例3例
- 黑龙江讷河市5名核酸阳性人员流调溯源:接触被新冠病毒污染的环境和物品
- 男子爱上女主播 假扮女主播闺蜜教其他男粉丝刷单
- 广西三市警方联手破获毒品案 全链条摧毁跨境贩毒团伙
- 广东东莞发现2例无症状感染者,部分镇今起全员筛查
- 从百二秦关到闻道凯旋 一个殉职医生最后的朋友圈
- 浙江发补充说明:三地铁路出行政策随风险等级同步调整
- 内蒙古新增本土确诊病例5例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 陕西新增本土确诊病例1例 系隔离酒店工作人员
- 31省份新增新冠肺炎确诊病例76例 其中本土51例
- 浙江新增新冠肺炎确诊病例45例 其中本土44例
- 技能就是财富 技工也是人才
- 黑龙江新增本土确诊病例1例、本土无症状感染者4例
- 冷空气“调休”!我国大部陆续迎回暖 中东部雨雪稀少
- 华北黄淮等地大气扩散条件转差 冷空气将影响中东部
- 别误读了野猪或将不再是“三有”动物
- 您的ETC已到期?当心这个诈骗短信!
- 对回家的“宝贝”少一些关注,也是一种帮助
- 升温!北京今日阳光在线 最高气温将升至8℃
- 那年今日 | 一张漫画涨知识之12月14日
- 40岁男子一觉醒来突然听不见了 原因是……
- 本年度星空压轴大赏上演 双子座流星雨观赏地图来了
- 广东东莞大朗镇报告2例新冠肺炎无症状感染者
- 商丘4885份被盗出生证去哪了?10年“悬案”引关注
- 浙江海宁警方通报国家公祭日女子穿和服逛街
- 厨艺不精调料凑?懒人调料:年轻人的“下厨神器”
- “您的ETC已到期?”警方提醒:当心这个诈骗短信
- “网红”局长的热度 自述:走红后我就没有周末了
- 寻回被拐10年的儿子后又送走 儿子:害我没家了
- 小城里的三张面孔和警号301137
- 倡导“就地过年”,需因地制宜科学防疫
- 别用“入乡随俗”为星巴克找借口
- 北京地铁14号线年底全线贯通运营
- 天津市从入境人员中检出奥密克戎变异株
- “外滩活地图”黄俊:一个不想出圈的段子手交警
- 寻找一双儿女的25年
- 无锡市场监管部门责成星巴克涉事门店停业整改
- 海岛警事:为了一座岛和2900平方公里的海
- 北京民警宏福苑抗疫26天:“今夜我和雪花一起出发”
- 星巴克的“金标准”缘何败给了“潜规则”
- 患者被低价药“惊呆”的场面应该更多些
- 影视剧“超前点评”不止是“低级错误”
- “南昌鹦鹉案”下发不起诉决定书 网店上架费氏牡丹鹦鹉被拒
- 河南商丘4885份出生医学证明被盗始末追踪
- 绍兴市病例62-109活动轨迹公布
- 12月7日以来,杭州累计报告新冠肺炎确诊病例19例
- 浙江绍兴新增确诊病例37例 上虞区占36例
- 河南高院对张成功案作出死刑判决
- 四川一滑雪场停电游客被困索道 官方回应
- 浙江绍兴越城区新增1例新冠肺炎确诊病例 当地对防控区域划分进行调整
- 中国内地首次检出新冠病毒奥密克戎变异株
- 知网除了涉及著作权纠纷,是否涉嫌违反《反垄断法》?
- 浙江绍兴越城区新增1例新冠肺炎确诊病例
- 四川眉山千箱柑橘送往呼和浩特市抗疫一线
- 两名青年男女探险三亚落笔洞遗址被困沼泽 消防成功救援
- 中国地理学大会在福州发布《中国地理学界碳中和科技行动福州宣言》
广告
广告
- 天天微资讯!155家公司获机构调研(附名单)
- 联通VoLTE短信网关扩容:中兴通讯、东信北邮中标
- 世界今日报丨平安银行发布2022年业绩快报:实现净利455.16亿 同比增25.3%
- 全球今热点:发现·身边的光 | 灯塔、朝阳、鼓点,学生眼中的蔡邢菊教授!
- 年轻人“掌勺”年夜饭 在家吃饭预制菜唱主角|最新资讯
- 环球滚动:梨英文怎么写 梨英文是什么
- 当前信息:【手慢无】杀疯了!2TB国潮M.2 NVMe固态硬盘低至664.42元
- 民法典中土地承包合同的长期是否无效-天天热点评
- 今日聚焦!《灵异女仆》(Servant)第四季 / 最终季于今日在苹果 Apple TV + 平台开播
- 【环球新要闻】调查:逾九成日本成年人感受到物价上涨压力
- 国家税务总局:2022年累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元
- 春运返程火车票开抢 请收好这份出行指南-环球观察
- 推动产学研深度融合 河北新设立31家博士后创新实践基地-独家
- 世界新消息丨#Uiautomation# 基于Uiautomation的微信自动化
- 世界今亮点!1月12日赫美集团发生1笔大宗交易 成交金额1484万元
- 资讯推荐:环卫工用树杈协助消防员灭火
- 宁波精达(603088)1月12日10点44分触及涨停板 短讯
- 【奋发2023】周鸿祎:2023年产业数字化浪潮将更加汹涌澎湃|天天快看
- 环球通讯!形容真的很累的句子(精选630句)
- 国联股份: 2022年年度业绩预增公告_全球消息